| Artiste | Titre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girls Just Want To Have Fun | Girls Just Want To Have Fun | |||
| 2 | Take On Me | Take On Me | |||
| 3 | The Final Countdown | The Final Countdown | |||
| 4 | Time After Time | Time After Time | |||
| 5 | Beds Are Burning | Beds Are Burning | |||
| 6 | I Want To Break Free | I Want To Break Free | |||
| 7 | Losing My Religion | Losing My Religion | |||
| 8 | Voyage Voyage | Voyage Voyage | |||
| 9 | Wind Of Change | Wind Of Change | |||
| 10 | I Want to Know What Love Is | I Want to Know What Love Is | |||
| 11 | Listen To Your Heart | Listen To Your Heart | |||
| 12 | Flashdance the final dance | Flashdance the final dance | |||
| 13 | She's Like the Wind | She's Like the Wind | |||
| 14 | Time of My Life (Final Dance) | Time of My Life (Final Dance) | |||
| 15 | The Sun Always Shines on T.V. | The Sun Always Shines on T.V. | |||
| 16 | The Look | The Look | |||
| 17 | Smalltown Boy | Smalltown Boy | |||
| 18 | Comanchero MoonRay Video Clip 1984 (MCM) | Comanchero MoonRay Video Clip 1984 (MCM) | |||
| 19 | It's A Sin | It's A Sin | |||
| 20 | Everybody Wants To Rule The World | Everybody Wants To Rule The World | |||
| 21 | You Keep Me Hangin' On | You Keep Me Hangin' On | |||
| 22 | Fade To Grey | Fade To Grey | |||
| 23 | Eye Of The Tiger | Eye Of The Tiger | |||
| 24 | Maria Magdalena | Maria Magdalena | |||
| 25 | Les Démons de Minuit | Les Démons de Minuit | |||
| 26 | Luka | Luka | |||
| 27 | Der Kommissar | Der Kommissar | |||
| 28 | Bette Davis Eyes | Bette Davis Eyes | |||
| 29 | Addicted To Love | Addicted To Love | |||
| 30 | Sledgehammer | Sledgehammer | |||
| 31 | Love Shack | Love Shack | |||
| 32 | |||||
| 33 | Love Shack | Love Shack | |||
| 34 | Blue Monday | Blue Monday | |||
| 35 | Nuit de Folie | Nuit de Folie | |||
| 36 | Partenaire Particulier | Partenaire Particulier | |||
| 37 | Macumba | Macumba | |||
| 38 | Fruit de la passion | Fruit de la passion | |||
| 39 | Femme que j'aime | Femme que j'aime | |||
| 40 | |||||
| 41 | Femme Libérée | Femme Libérée | |||
| 42 | Eve Lève Toi | Eve Lève Toi | |||
| 43 | Gold - Ville de lumière | Gold - Ville de lumière | |||
| 44 | Pile ou Face | Pile ou Face | |||
| 45 | Laissez Nous Chanter | Laissez Nous Chanter | |||
| 46 | et tu danse avec lui | et tu danse avec lui | |||
| 47 | Gold | Gold | |||
| 48 | La Vie la Nuit | La Vie la Nuit | |||
| 49 | Born to Be Alive | Born to Be Alive | |||
| 50 | |||||
| 51 | Aimons-nous vivants | Aimons-nous vivants | |||
| 52 | En rouge et noir | En rouge et noir | |||
| 53 | Mise au point | Mise au point | |||
| 54 | Confidence Pour Confidence | Confidence Pour Confidence | |||
| 55 | Toute première fois... | Toute première fois... | |||
| 56 | Johnny Johnny | Johnny Johnny | |||
| 57 | |||||
| 58 | Une autre histoire | Une autre histoire | |||
| 59 | Nuit Sauvage | Nuit Sauvage | |||
| 60 | Les divas du dancing | Les divas du dancing | |||
| 61 | |||||
| 62 | J'aime regarder les filles | J'aime regarder les filles | |||
| 63 | année 80 medley | année 80 medley | |||
| 64 | Quand la ville dort | Quand la ville dort | |||
| 65 | J'ai Vu (Remasterisé) | J'ai Vu (Remasterisé) | |||
| 66 | La fin des étoiles | La fin des étoiles | |||
| 67 | Adelaide | Adelaide | |||
| 68 | Soleil d'hiver | Soleil d'hiver | |||
| 69 | Hijo de la Luna | Hijo de la Luna | |||
| 70 | Mon Vieux | Mon Vieux | |||
| 71 | On se retrouvera | On se retrouvera | |||
| 72 | Un Roman d'Amitié | Un Roman d'Amitié | |||
| 73 | Coeur De Loup | Coeur De Loup | |||
| 74 | Les mariés de Vendée | Les mariés de Vendée | |||
| 75 | Take My Breath Away | Take My Breath Away | |||
| 76 | When Your Heart Is Weak | When Your Heart Is Weak | |||
| 77 | Amor de mis amores | Amor de mis amores | |||
| 78 | Une femme avec une femme | Une femme avec une femme | |||
| 79 | Si j'étais un homme | Si j'étais un homme | |||
| 80 | |||||
| 81 | Liverpool | Liverpool | |||
| 82 | Magie Noire | Magie Noire | |||
| 83 | La Ptite Lady | La Ptite Lady | |||
| 84 | Avalanche | Avalanche | |||
| 85 | Romantic World | Romantic World | |||
| 86 | I'm Not Scared | I'm Not Scared | |||
| 87 | Ready to Follow You | Ready to Follow You | |||
| 88 | Each Time You Break My Heart | Each Time You Break My Heart | |||
| 89 | On se retrouvera | On se retrouvera | |||
| 90 | Another Brick | Another Brick | |||
| 91 | Maria Magdalena 1985 | Maria Magdalena 1985 | |||
| 92 | Je Dois M'En Aller | Je Dois M'En Aller | |||
| 93 | Lessons In Love | Lessons In Love | |||
| 94 | Slave To Love | Slave To Love | |||
| 95 | La déclaration d'amour | La déclaration d'amour | |||
| 96 | T'en Va Pas | T'en Va Pas | |||
| 97 | Tell It to My Heart | Tell It to My Heart | |||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | Human | Human | |||
| 101 | Senza una donna (Without a woman) | Senza una donna (Without a woman) | |||
| 102 | |||||
| 103 | Josephine | Josephine | |||
| 104 | I Drove All Night | I Drove All Night | |||
| 105 | Change Of Heart | Change Of Heart | |||
| 106 | Lessons In Love | Lessons In Love | |||
| 107 | Situation | Situation | |||
| 108 | Situation | Situation | |||
| 109 | Propaganda | Propaganda | |||
| 110 | Oh L'Amour | Oh L'Amour | |||
| 111 | Easy Lady | Easy Lady | |||
| 112 | Big In Japan (Extended 12'' Version Edit) | Big In Japan (Extended 12'' Version Edit) | |||
| 113 | Call Me | Call Me | |||
| 114 | Forever Young | Forever Young | |||
| 115 | A Night To Remember (M&M Remix) | A Night To Remember (M&M Remix) | |||
| 116 | Last Night A DJ Saved My Life | Last Night A DJ Saved My Life | |||
| 117 | |||||
| 118 | Something About You | Something About You | |||
| 119 | Second Time Around Extended Version | Second Time Around Extended Version | |||
| 120 | Funky 80's | Funky 80's | |||
| 121 | On the beat | On the beat | |||
| 122 | Ain't No Stoppin' Us Now | Ain't No Stoppin' Us Now | |||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | Fresh | Fresh | |||
| 126 | Rapper's Delight | Rapper's Delight | |||
| 127 | Si J'étais Un Homme | Si J'étais Un Homme | |||
| 128 | Don't Stop 'Til You Get Enough | Don't Stop 'Til You Get Enough | |||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | Disco Inferno | Disco Inferno |
The Fate of Ophelia Taylor Swift | ||
Golden KPop Demon Hunters | ||
PARISIENNE GIMS & La Mano | ||
No Broke Boys (Live from LIV Beach Las Vegas) Tinashe & Disco Lines | ||
“Gabriela” Performance Video | KATSEYE | ||
Ordinary Alex Warren | ||
Génération Impolie Franglish & Keblack | ||
Manchild Sabrina Carpenter | ||
Soleil Bleu | ||
Azizam Ed Sheeran | ||
NINAO GIMS | ||
Melodrama Disiz & Theodora | ||
Undressed Sombr | ||
Gone Gone Gone David Guetta, Teddy Swims, Tones and I | ||
À Tes Côtés Jungeli x Lenie | ||
APPELLE TA COPINE GIMS | ||
MON BÉBÉ RnBoi | ||
Tant pis pour elle Charlotte Cardin | ||
Eternity Alex Warren | ||
The Dead Dance Lady Gaga | ||
Beautiful People David Guetta & Sia | ||
QUE CE SOIT CLAIR Paul Kalkbrenner & Stromae | ||
Show Me Love WizTheMc, bees & honey | ||
Paddle TKS 2G & Maureen | ||
Man I Need Olivia Dean | ||
Melrose Place Keblack & Guy2Bezbar | ||
Dan Black + Louane Orchestra (20th Anniversary Version) | ||
TU ME RENDS BÊTE GIMS & DAMSO | ||
Pa Pa Paw Damso feat. Sarah Sey | ||
Me Enamore Ridsa | ||
Together (Live Performance) David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler | ||
AIR FORCE BLANCHE GIMS & Jul | ||
Un monde à l'autre (Visualizer officiel) GIMS, La Mano 1.9, SCH | ||
PARADISE DJ SNAKE & BIPOLAR SUNSHINE | ||
Viano RK, Genezio | ||
Blessings Calvin Harris, Clementine Douglas | ||
Ruinart R2 | ||
CARRÉ OK Soolking GIMS | ||
Piano Werenoi feat. GIMS | ||
Vaitimbora TRINIX & Mari Froes | ||
Simba Dr. Yaro | ||
WHERE IS MY HUSBAND! RAYE | ||
Whine TKS 2G | ||
12 to 12 Sombr | ||
Mood Keblack | ||
Tout a changé (Rien n'a changé) Helena | ||
DtMF Bad Bunny | ||
Mussulo Dj Malvado & Dj Aka-m ft. Doddy | ||
Dame Un Grrr Fantomel & KateLinnOfficial | ||
Berghain ROSALÍA & Björk & Yves Tumor |


