| Artiste | Titre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon amant de Saint-Jean | Mon amant de Saint-Jean | |||
| 2 | Le temps des cerises | Le temps des cerises | |||
| 3 | La complainte de la Butte | La complainte de la Butte | |||
| 4 | Parlez-moi d'amour | Parlez-moi d'amour | |||
| 5 | Comme De Bien Entendu | Comme De Bien Entendu | |||
| 6 | Ménilmontant | Ménilmontant | |||
| 7 | Ah ! Si vous connaissiez ma poule | Ah ! Si vous connaissiez ma poule | |||
| 8 | Paris, je t'aime d'amour | Paris, je t'aime d'amour | |||
| 9 | Que reste-t-il de nos amours ? | Que reste-t-il de nos amours ? | |||
| 10 | Vous qui passez sans me voir | Vous qui passez sans me voir | |||
| 11 | Où sont tous mes amants | Où sont tous mes amants | |||
| 12 | J'suis dans la dêche | J'suis dans la dêche | |||
| 13 | Quand on s'promène au bord de l'eau | Quand on s'promène au bord de l'eau | |||
| 14 | Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux | Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux | |||
| 15 | A Paris, dans chaque faubourg | A Paris, dans chaque faubourg | |||
| 16 | La Java Bleue | La Java Bleue | |||
| 17 | Le premier rendez-vous | Le premier rendez-vous | |||
| 18 | Tout le Jour, Toute la Nuit (Night and Day) | Tout le Jour, Toute la Nuit (Night and Day) | |||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | Celui qui s'en va | Celui qui s'en va | |||
| 22 | |||||
| 23 | Romance de Paris | Romance de Paris | |||
| 24 | A contretemps | A contretemps | |||
| 25 | J'te l'dis quand même | J'te l'dis quand même |
Génération Impolie Franglish & Keblack | ||
“Gabriela” Performance Video | KATSEYE | ||
MON BÉBÉ RnBoi | ||
PARISIENNE GIMS & La Mano | ||
Golden KPop Demon Hunters | ||
The Fate of Ophelia Taylor Swift | ||
Ordinary Alex Warren | ||
Manchild Sabrina Carpenter | ||
No Broke Boys (Live from LIV Beach Las Vegas) Tinashe & Disco Lines | ||
Soleil Bleu | ||
Beautiful People David Guetta & Sia | ||
Azizam Ed Sheeran | ||
12 to 12 Sombr | ||
NINAO GIMS | ||
Melodrama Disiz & Theodora | ||
Gone Gone Gone David Guetta, Teddy Swims, Tones and I | ||
À Tes Côtés Jungeli x Lenie | ||
APPELLE TA COPINE GIMS | ||
Tant pis pour elle Charlotte Cardin | ||
Undressed Sombr | ||
Eternity Alex Warren | ||
The Dead Dance Lady Gaga | ||
QUE CE SOIT CLAIR Paul Kalkbrenner & Stromae | ||
Show Me Love WizTheMc, bees & honey | ||
Paddle TKS 2G & Maureen | ||
Man I Need Olivia Dean | ||
Melrose Place Keblack & Guy2Bezbar | ||
Dan Black + Louane Orchestra (20th Anniversary Version) | ||
TU ME RENDS BÊTE GIMS & DAMSO | ||
Pa Pa Paw Damso feat. Sarah Sey | ||
Me Enamore Ridsa | ||
Together (Live Performance) David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler | ||
AIR FORCE BLANCHE GIMS & Jul | ||
Un monde à l'autre (Visualizer officiel) GIMS, La Mano 1.9, SCH | ||
PARADISE DJ SNAKE & BIPOLAR SUNSHINE | ||
Viano RK, Genezio | ||
Blessings Calvin Harris, Clementine Douglas | ||
Ruinart R2 | ||
CARRÉ OK Soolking GIMS | ||
Piano Werenoi feat. GIMS | ||
Vaitimbora TRINIX & Mari Froes | ||
Simba Dr. Yaro | ||
WHERE IS MY HUSBAND! RAYE | ||
Whine TKS 2G | ||
Mood Keblack | ||
Tout a changé (Rien n'a changé) Helena | ||
DtMF Bad Bunny | ||
Mussulo Dj Malvado & Dj Aka-m ft. Doddy | ||
Dame Un Grrr Fantomel & KateLinnOfficial | ||
Berghain ROSALÍA & Björk & Yves Tumor |


